LT1003

Tuyau de radiateur 75 PSI


Application:Tuyau de radiateur
Couche intérieure : caoutchouc EPDM noir
Renforcement: Cordon textile haute résistance
Couche externe: caoutchouc EPDM noir, résistant à l'usure, à l'oxydation et à la chaleur
Pression de travail : Pression constante 5 Bar (75 PSI)
Écart de température:-40°C (-40°F) à +180°C (+356°F)
Application:Tuyau de radiateur
Couche intérieure : caoutchouc EPDM noir
Renforcement: Cordon textile haute résistance
Couche externe: caoutchouc EPDM noir, résistant à l'usure, à l'oxydation et à la chaleur
Pression de travail : Pression constante 5 Bar (75 PSI)
Écart de température:-40°C (-40°F) à +180°C (+356°F)

Quantité de commande directe d'usine : 300 mètres de tuyau hydraulique | 300 raccords de tuyaux | 30 flexibles | 100 mètres de tuyau chimique | n'importe quel tuyau d'huile

Paramètre
Lié
 
Séries Diamètre intérieur ID (po) Diamètre intérieur ID (mm) Diamètre extérieur OD (po) Diamètre extérieur OD (mm) Pression de service maximale Max.WP(psi) Longueur L. (m) Poids W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3,81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0,94 24 75 3,81 0,33
LT1003-062X200 5/8 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3,81 0,36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3,81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3,81 0,42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 1h30 33 75 3,81 0,48
LT1003-100X200 1 25 1h30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3,81 0,51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3,81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1,57 40 75 3,81 0,58
LT1003-125X200 11/4 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3,81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1,89 48 75 3,81 0,85
LT1003-150X200 11/2 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3,81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3,81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3,81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3,81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3,81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2,56 65 75 3,81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2,64 67 75 3,81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2,76 70 75 3,81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2,87 73 75 3,81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3,81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3,81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3.54 90 75 3,81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3,81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3,81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5h00 127 75 3,81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3,81 3.21
Remarque : les paramètres réels sont soumis à l'atlas final
 
Séries Diamètre intérieur ID (po) Diamètre intérieur ID (mm) Diamètre extérieur OD (po) Diamètre extérieur OD (mm) Pression de service maximale Max.WP(psi) Longueur L. (m) Poids W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3,81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0,94 24 75 3,81 0,33
LT1003-062X200 5/8 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3,81 0,36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3,81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3,81 0,42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 1h30 33 75 3,81 0,48
LT1003-100X200 1 25 1h30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3,81 0,51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3,81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1,57 40 75 3,81 0,58
LT1003-125X200 11/4 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3,81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1,89 48 75 3,81 0,85
LT1003-150X200 11/2 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3,81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3,81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3,81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3,81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3,81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2,56 65 75 3,81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2,64 67 75 3,81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2,76 70 75 3,81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2,87 73 75 3,81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3,81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3,81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3.54 90 75 3,81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3,81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3,81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5h00 127 75 3,81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3,81 3.21
Remarque : les paramètres réels sont soumis à l'atlas final

NOUS CONTACTER

*Nom
*E-mail
Téléphoner
  • Angola+244
  • Afghanistan+93
  • Albanie+355
  • Algérie+213
  • Andorre+376
  • Anguilla+1264
  • Antigua-et-Barbuda+1268
  • Argentine+54
  • Arménie+374
  • Ascension+247
  • Australie+61
  • Autriche+43
  • Azerbaïdjan+994
  • Bahamas+1242
  • Bahreïn+973
  • Bengladesh+880
  • Barbade+1246
  • Biélorussie+375
  • Belgique+32
  • Bélize+501
  • Bénin+229
  • Bermudes Is.+1441
  • Bolivie+591
  • Botswana+267
  • Brésil+55
  • Brunéi+673
  • Bulgarie+359
  • Burkina+faso+2
  • Birmanie+95
  • Burundi+257
  • Cameroun+237
  • Canada+1
  • Îles Caïmans+1345
  • République centrafricaine+236
  • Tchad+235
  • Chili+56
  • Chine+86
  • Colombie+57
  • Congo+242
  • Cook Is.+682
  • Costa Rica+506
  • Cuba+53
  • Chypre+357
  • République tchèque+420
  • Danemark+45
  • Djibouti+253
  • Dominique Rép.+1890
  • Equateur+593
  • Égypte+20
  • Salvador+503
  • Estonie+372
  • Éthiopie+251
  • Fidji+679
  • Finlande+358
  • France+33
  • Guyane Française+594
  • Gabon+241
  • Gambie+220
  • Géorgie+995
  • Allemagne+49
  • Ghana+233
  • Gibraltar+350
  • Grèce+30
  • Grenade+1809
  • Guadeloupe+1671
  • Guatémala+502
  • Guinée+224
  • Guyane+592
  • Haïti+509
  • Honduras+504
  • Hongkong+852
  • Hongrie+36
  • Islande+354
  • Inde+91
  • Indonésie+62
  • Iran+98
  • Irak+964
  • Irlande+353
  • Israël+972
  • Italie+39
  • Côte d'Ivoire+225
  • Jamaïque+1876
  • Japon+81
  • Jordanie+962
  • Kampuchéa (Cambodge)+855
  • Kazakhstan+327
  • Kenya+254
  • Corée+82
  • Koweït+965
  • Kirghizistan+331
  • Laos+856
  • Lettonie+371
  • Liban+961
  • Lesotho+266
  • Libéria+231
  • Libye+218
  • Liechtenstein+423
  • Lituanie+370
  • Luxembourg+352
  • Macao+853
  • Madagascar+261
  • Malawi+265
  • Malaisie+60
  • Maldives+960
  • Ils avaient +223
  • Malte+356
  • Marianne est+1670
  • Martinique+596
  • Maurice+230
  • Mexique+52
  • Moldavie, République de+373
  • Monaco+377
  • Mongolie+976
  • Est de Montserrat+1664
  • Maroc+212
  • Mozambique+258
  • Namibie+264
  • Nauru+674
  • Népal+977
  • Antilles Néerlandaises+599
  • Pays-Bas+31
  • Nouvelle-Zélande+64
  • Nicaragua+505
  • Niger+227
  • Nigéria+234
  • Corée du Nord+850
  • Norvège+47
  • Propriétaire+968
  • Pakistan+92
  • Panamá+507
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée+675
  • Paraguay+595
  • Pérou+51
  • Philippines+63
  • Pologne+48
  • Polynésie française+689
  • Portugal+351
  • Porto Rico+1787
  • Qatar+974
  • Réunion+262
  • Roumanie+40
  • Russie+7
  • Saint Lueia+1758
  • Saint Vincent+1784
  • Samoa Est+684
  • Samoa occidentales+685
  • Saint-Marin+378
  • Sao Tomé et Principe+239
  • Arabie Saoudite+966
  • Sénégal+221
  • Seychelles+248
  • Sierra Léone+232
  • Singapour+65
  • Slovaquie+421
  • Slovénie+386
  • Salomon est+677
  • Somalien+252
  • Afrique du Sud+27
  • Espagne+34
  • Sri Lanka+94
  • Sainte-Lucie+1758
  • Saint-Vincent+1784
  • Soudan+249
  • Surinam+597
  • Swaziland+268
  • Suède+46
  • Suisse+41
  • Syrie+963
  • Taïwan+886
  • Tadjikistan+992
  • Tanzanie+255
  • Thaïlande+66
  • Togo+228
  • Arrivé +676
  • Trinité-et-Tobago+1
  • Tunisie+216
  • Turquie+90
  • Turkménistan+993
  • Ouganda+256
  • Ukraine+380
  • Émirats Arabes Unis+971
  • Royaume-Uni+44
  • États-Unis d'Amérique+1
  • Uruguay+598
  • Ouzbékistan+233
  • Vénézuela+58
  • Vietnam+84
  • Yémen+967
  • Yougoslavie+381
  • Zimbabwé+263
  • Zaïre+243
  • Zambie+260
*Un message