NOUS CONTACTER
Code | Fil T | tuyau | Taille | ||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | Étiquette | L | S1 | ||
20511-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 24 | 19 |
20511-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 19 |
20511-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 25 | 22 |
20511-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 05 | 25 | 22 |
20511-18-06TRW | M18X1.5 | dix | 06 | 25 | 22 |
20511-20-05TRW | M20X1.5 | 8 | 05 | 25,5 | 24 |
20511-20-06TRW | M20X1.5 | dix | 06 | 25,5 | 24 |
20511-20-08WRW | M20X1.5 | 13 | 08 | 25 | 24 |
20511-22-06TRW | M22X1.5 | dix | 06 | 25,5 | 27 |
20511-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 30 | 30 |
20511-30-10TRW | M30X2 | 16 | dix | 34 | 36 |
20511-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 35 | 36 |
20511-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 32 | 46 |
20511-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 35,5 | 46 |
20511-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 36 | 50 |
20511-42-20WRW | M42X2 | 32 | 20 | 35 | 50 |
20511-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 36 | 60 |
Remarque : 1. Les codes du tableau concernent les tuyaux tressés ; 2. Si cela est nécessaire pour les tuyaux en spirale, le code est remplacé par 20512-XX-XXTRW ; 3. Le suffixe TRW indique un connecteur monobloc avec un écrou, et le suffixe WRW indique un connecteur monobloc avec un serre-fil. |
Code | Fil T | tuyau | Taille | ||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | Étiquette | L | S1 | ||
20511-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 24 | 19 |
20511-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 19 |
20511-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 25 | 22 |
20511-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 05 | 25 | 22 |
20511-18-06TRW | M18X1.5 | dix | 06 | 25 | 22 |
20511-20-05TRW | M20X1.5 | 8 | 05 | 25,5 | 24 |
20511-20-06TRW | M20X1.5 | dix | 06 | 25,5 | 24 |
20511-20-08WRW | M20X1.5 | 13 | 08 | 25 | 24 |
20511-22-06TRW | M22X1.5 | dix | 06 | 25,5 | 27 |
20511-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 30 | 30 |
20511-30-10TRW | M30X2 | 16 | dix | 34 | 36 |
20511-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 35 | 36 |
20511-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 32 | 46 |
20511-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 35,5 | 46 |
20511-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 36 | 50 |
20511-42-20WRW | M42X2 | 32 | 20 | 35 | 50 |
20511-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 36 | 60 |
Remarque : 1. Les codes du tableau concernent les tuyaux tressés ; 2. Si cela est nécessaire pour les tuyaux en spirale, le code est remplacé par 20512-XX-XXTRW ; 3. Le suffixe TRW indique un connecteur monobloc avec un écrou, et le suffixe WRW indique un connecteur monobloc avec un serre-fil. |
NOUS CONTACTER